| No | Informasi Publik Setiap Saat | |
|---|---|---|
| 1 | Daftar Informasi Publik | Lihat |
| 2 | Pedoman Pelaksanaan Anggaran | Lihat |
| 3 | Pedoman Pengelolaan Organisasi, Kepegawaian, Administrasi dan Keuangan | Lihat |
| 4 | Data Statistik Kepegawaian dan Keuangan | Lihat |
| 5 | Informasi Layanan Lembaga Administrasi Negara | Lihat |
| 6 | Agenda Kerja Pimpinan Unit Kerja | Lihat |
| 7 | Laporan Pelayanan Informasi Publik | Lihat |
| 8 | Daftar Hasil Kajian Puslatbang KHAN | Lihat |
| 9 | Informasi Peraturan, Keputusan dan Kebijakan | Lihat |
| 10 | Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
| 11 | Data Inventaris/Aset | Lihat |
| 12 | Informasi Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Lihat |
| 13 | Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) | Lihat |
| 14 | Laporan Pengaduan Publik LAN | Lihat |
Jl. Dr. Mr. Teuku Haji Muhammad Hasan, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
Senin – Kamis: 08:00 – 16:00
Jumat: 08:00 – 16:30
Senin – Kamis: 12:30 – 13:30
Jumat: 12:00 – 13:30